<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PIBIC/CNPq</title>
		<description>Pagina Pessoal de João Filho Matos Figueiredo.
Ciência da Computação, informática, redes, segurança, linux, java, programação, criptografia, exploits.</description>
		<link>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=39&amp;layout=blog&amp;Itemid=57</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2017 21:16:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pt-br</language>
		<item>
			<title>Slides do PIBIC Apresentados No Encontro Nacional de Iniciação Científica - ENIC</title>
			<link>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=64:enic&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</link>
			<guid>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=64:enic&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</guid>
			<description><![CDATA[<div id="__ss_3280779" style="width: 425px;">Segue abaixo os slides da rápida apresentação no ENIC. O audio pode ser baixado em <a href="http://www.joaomatosf.com/blog/files/enic.mp3">http://www.joaomatosf.com/blog/files/enic.mp3</a></div>
<div style="width: 425px;">Em resumo, é abordado(superficialmente, pois o tempo era curto): Virtualização, Criptografia, Design de Rede, OpenVPN, OpenLDAP, Samba PDC, Redmine, SVN, DNS, IDS, DRBD, etc...</div>
<div style="width: 425px;">A versão original do ENIC não incluia os slides de Anexos, que foram adicionados nesta vesão para publicação aqui.</div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/joaomatosff/enicufpb-2009-arquitetura-de-segurana-baseada-em-security-paterns-joo-f-m-figueiredo" title="ENIC/UFPB 2009. Arquitetura de Segurança Baseada em Security Paterns Para o OpenCTI.">ENIC/UFPB 2009. Arquitetura de Segurança Baseada em Security Paterns Para o OpenCTI.</a></strong> 
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enicandlarqsssemanimacao-100225210239-phpapp01&amp;stripped_title=enicufpb-2009-arquitetura-de-segurana-baseada-em-security-paterns-joo-f-m-figueiredo" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enicandlarqsssemanimacao-100225210239-phpapp01&amp;stripped_title=enicufpb-2009-arquitetura-de-segurana-baseada-em-security-paterns-joo-f-m-figueiredo" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
</object>
</div>
<div id="__ss_3280779" style="width: 425px;">
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/joaomatosff">ufpb</a>.</div>
</div>
<script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script>]]></description>
			<author>joao.matosf@gmail.com (Administrator)</author>
			<category>PIBIC/CNPq</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:17:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arquitetura de Segurança Baseada em Security Patterns para o OpenCTI (Relatório Final)</title>
			<link>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61:arquitetura-de-seguranca-baseada-em-security-patterns-para-o-opencti-relatorio-final&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</link>
			<guid>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61:arquitetura-de-seguranca-baseada-em-security-patterns-para-o-opencti-relatorio-final&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</guid>
			<description><![CDATA[<!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Wingdings; 	panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face 	{font-family:Tahoma; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader 	{mso-style-link:"Cabeçalho Char"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter 	{mso-style-link:"Rodapé Char"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoList, li.MsoList, div.MsoList 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:6.0pt; 	margin-left:0cm; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:6.0pt; 	margin-left:0cm; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} a:link, span.MsoHyperlink 	{color:blue; 	text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{color:purple; 	text-decoration:underline;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate 	{mso-style-link:"Texto de balão Char"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:8.0pt; 	font-family:"Tahoma","sans-serif";} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing 	{margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast 	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:0cm; 	margin-left:36.0pt; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} span.Absatz-Standardschriftart 	{mso-style-name:Absatz-Standardschriftart;} span.Smbolosdenumerao 	{mso-style-name:"Símbolos de numeração";} p.Captulo, li.Captulo, div.Captulo 	{mso-style-name:Capítulo; 	margin-top:12.0pt; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:6.0pt; 	margin-left:0cm; 	page-break-after:avoid; 	font-size:14.0pt; 	font-family:"Arial","sans-serif";} p.Legenda1, li.Legenda1, div.Legenda1 	{mso-style-name:Legenda1; 	margin-top:6.0pt; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:6.0pt; 	margin-left:0cm; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	font-style:italic;} p.ndice, li.ndice, div.ndice 	{mso-style-name:Índice; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.Contedodatabela, li.Contedodatabela, div.Contedodatabela 	{mso-style-name:"Conteúdo da tabela"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif";} p.Ttulodatabela, li.Ttulodatabela, div.Ttulodatabela 	{mso-style-name:"Título da tabela"; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:center; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	font-weight:bold;} span.CabealhoChar 	{mso-style-name:"Cabeçalho Char"; 	mso-style-link:Cabeçalho; 	font-family:"Arial","sans-serif";} span.RodapChar 	{mso-style-name:"Rodapé Char"; 	mso-style-link:Rodapé; 	font-family:"Arial","sans-serif";} span.TextodebaloChar 	{mso-style-name:"Texto de balão Char"; 	mso-style-link:"Texto de balão"; 	font-family:"Tahoma","sans-serif";} span.msoIns 	{mso-style-name:""; 	text-decoration:underline; 	color:teal;} .MsoChpDefault 	{font-size:10.0pt;}  /* Page Definitions */  @page Section1 	{size:595.25pt 841.85pt; 	margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt;} div.Section1 	{page:Section1;}  /* List Definitions */  ol 	{margin-bottom:0cm;} ul 	{margin-bottom:0cm;} -->
<div class="Section1">Segue o relatório final do projeto pibic citado no titulo deste post. O conteúdo está resumido, porém quem desejar maiores detalhes, como implementação, pode encontrar em contato por e-mail que terei o maior prazer em ajudar. Os assuntos iniciais são parte do relatório parcial, já publico aqui no site. Os demais topicos abordam outras camadas da arquitetura.<br />Este relatório destina-se àqueles que desejam uma referência para implantar uma infra-estrutura de rede, com ênfase na segurança (sigilo, autenticação, não-repúdio e controle de integridade), usufruindo de tecnologias livres e estáveis. A pesquisa incluiu a implantação de toda infra-estrutura rede para o OpenCTI, desde o ambiente de desenvolvimento até produção e implantação da central de telemedicina. Apesar do relatório focar nos requisitos e no modelo genérico, pode-se acrescentar aqui que foram utilizadas, além das ferramentas  já descritas no relatório, ferramentas para gerenciamento de projetos ( Redmine ),  sistema de controle de versão ( Subversion ) e controlador primário de domínio (Samba PDC), todos com autenticação centralizada no sistema de diretórios OpenLDAP. O modelo está sendo utilizando no Laboratório de Arquitetura e Sistemas de Software – LARQSS/DI/UFPB – para produção e desenvolvimento, onde os integrantes do laboratório podem ascender a Intranet a partir de suas residências ( redes públicas ) através de uma Rede Privada Virtual – OpenVPN, a qual garante a comunicação segura e, também, autenticação no OpenLDAP. Todos os detalhes de implementação, em um nível menos abstraído, incluindo as ferramentas descritas acima, no relatório, DNS Dinâmico, reverso, autenticação wifi, geração dos certificados digitais, auditoria... etc, etc... em fim... serão assunto para um próximo post.<br />Para ler o relatório final, clique em Leia mais...</div>
<div class="Section1">
]]></description>
			<author>joao.matosf@gmail.com (Administrator)</author>
			<category>PIBIC/CNPq</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:34:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relatório Parcial do Projeto da Arquitetura de Segurança Baseada em Security Patterns</title>
			<link>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53:relatorio-parcial-do-projeto-implementacao-de-arquitetura-de-seguranca-baseada-em-security-patterns&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</link>
			<guid>http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=53:relatorio-parcial-do-projeto-implementacao-de-arquitetura-de-seguranca-baseada-em-security-patterns&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57</guid>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Este conteúdo é parte[quase integral] do primeiro relatório parcial do projeto acima citado. Buscou-se apresentar os resultados de forma concisa, uma vez que as regras lidas para o relatório parcial o limitam a ser resumido e objetivo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.joaomatosf.com/blog/files/relatorio_parcial_pibic.pdf" target="_blank" title="Versão Original">Clique aqui</a> para baixar a versão original em PDF, ou leia a versão abaixo:</span></p>
<p align="justify">O relatório final já está disponível. Para acessá-lo, <a href="http://www.joaomatosf.com/blog/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61:arquitetura-de-seguranca-baseada-em-security-patterns-para-o-opencti-relatorio-final&amp;catid=39:pibic&amp;Itemid=57">clique aqui.</a></p>
<p align="justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #333399;"><strong>:. Sumário</strong></span></p>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1. Cronograma<br /> 2. Atividades Realizadas<br /> 2.1 Revisão Bibliográfica em Telemedicina e Security Patterns Para Aplicações na Internet<br /> 2.2 Especificação dos Requisitos da Arquitetura de Segurança do OpenCTI<br /> 2.3 Projeto e Implementação de um Protótipo da Arquitetura de Segurança para o OpenCTI<br /> 3.    Dificuldades<br /> 4.    Outras Atividades Desenvolvidas<br /> 5.    Referencias Bibliográficas <br /></span></div>
]]></description>
			<author>joao.matosf@gmail.com (Administrator)</author>
			<category>PIBIC/CNPq</category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:13:55 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
